NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2019 Week 2 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | -18.0 | W | W |
2 | BAL | -13.0 | W | L |
3 | HOU | -7.5 | W | L |
4 | KAN | -7.0 | W | W |
5 | CLE | -6.5 | W | W |
6 | DAL | -6.0 | W | W |
7 | PIT | -3.5 | L | L |
8 | TEN | -3.0 | L | L |
9 | GNB | -2.5 | W | W |
10 | BUF | -2.0 | W | W |
11 | CHI | -2.0 | W | T |
12 | LAR | -2.0 | W | W |
13 | LAC | -1.5 | L | L |
14 | PHI | -1.0 | L | L |
15 | CIN | 0.0 | L | L |
2019 Week 2 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 18.0 | L | L |
2 | ARI | 13.0 | L | W |
3 | JAX | 7.5 | L | W |
4 | OAK | 7.0 | L | L |
5 | NYJ | 6.5 | L | L |
6 | WAS | 6.0 | L | L |
7 | SEA | 3.5 | W | W |
8 | IND | 3.0 | W | W |
9 | MIN | 2.5 | L | L |
10 | NYG | 2.0 | L | L |
11 | DEN | 2.0 | L | T |
12 | NOR | 2.0 | L | L |
13 | DET | 1.5 | W | W |
14 | ATL | 1.0 | W | W |
15 | SFO | 0.0 | W | W |
2019 Week 2 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | -18.0 | W | W |
2 | BAL | -13.0 | W | L |
3 | HOU | -7.5 | W | L |
4 | CAR | -7.0 | L | L |
5 | KAN | -7.0 | W | W |
6 | CLE | -6.5 | W | W |
7 | DAL | -6.0 | W | W |
8 | PIT | -3.5 | L | L |
9 | TEN | -3.0 | L | L |
10 | GNB | -2.5 | W | W |
11 | BUF | -2.0 | W | W |
12 | CHI | -2.0 | W | T |
13 | LAR | -2.0 | W | W |
14 | LAC | -1.5 | L | L |
15 | PHI | -1.0 | L | L |
16 | CIN | 0.0 | L | L |
2019 Week 2 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 18.0 | L | L |
2 | ARI | 13.0 | L | W |
3 | JAX | 7.5 | L | W |
4 | TAM | 7.0 | W | W |
5 | OAK | 7.0 | L | L |
6 | NYJ | 6.5 | L | L |
7 | WAS | 6.0 | L | L |
8 | SEA | 3.5 | W | W |
9 | IND | 3.0 | W | W |
10 | MIN | 2.5 | L | L |
11 | NYG | 2.0 | L | L |
12 | DEN | 2.0 | L | T |
13 | NOR | 2.0 | L | L |
14 | DET | 1.5 | W | W |
15 | ATL | 1.0 | W | W |
16 | SFO | 0.0 | W | W |